5719 NORTH WEST 113 CT, Doral
$3,700 USD 4 3.5
Imágenes
Mapa




Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 5719 NORTH WEST 113 CT, Doral |
| Nombre del Edificio | DORAL NORTHEAST TOWNHOMES |
| Tipo de Propiedad | Townhouse |
| Estilo de la Propiedad | Single Family-Annual, Townhouse |
| Precio | $3,700 |
| Precio Previo | 0 (0 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11959701 |
| Número de Habitaciones | 4 |
| Número de Baños Completos | 3 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 1808 |
| Año de Construcción | 2001 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 35-30-19-039-0670 |
| Información de Zonificación | 37/MULTI |
| Días en el Mercado | 1 |
Descripción Detallada: Sonoma at Doral, 4 bedrooms, 3.5 baths, one car garage, Available 03/01/2026.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Doral |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33178 |
| Dirección | 5719 NORTH WEST 113 CT |
| Sección | 19 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3857 |
Información Financiera
| Precio | $3,700 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 35-30-19-039-0670 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Sonoma at Doral, 4 bedrooms, 3.5 baths, one car garage, Available 03/01/2026. |
| Características Interiores | First Floor Entry |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Electric Water Heater, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Instalaciones | Guard At Gate |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | 2 Spaces, Slab / Strip, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 4 |
| Número de Baños Completos | 3 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 1808 |
| Información de Zonificación | 37/MULTI |
| Año de Construcción | 2001 |
| Tipo de Propiedad | Townhouse |
| Estilo | Single Family-Annual, Townhouse |
| Nombre del Edificio | DORAL NORTHEAST TOWNHOMES |
| Nombre del Desarrollo | DORAL NORTHEAST TOWNHOMES,SONOMA |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Número de Historia | 2 |
| Dirección | North West |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Elk Realty Inc |