9228 SOUTH WEST 37TH ST, Miami
$4,100 USD 4 2
Imágenes
Mapa














Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 9228 SOUTH WEST 37TH ST, Miami |
| Nombre del Edificio | CENTRAL HEIGHTS |
| Tipo de Propiedad | Multi Family |
| Estilo de la Propiedad | Duplex / Tri / Quad-Annual, Multi Family |
| Precio | $4,100 |
| Precio Previo | 0 (4 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11928931 |
| Número de Habitaciones | 4 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 2284 |
| Tamaño del Lote | 7000 |
| Año de Construcción | 1973 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 30-40-16-005-0900 |
| Información de Zonificación | 5700 |
| Días en el Mercado | 4 |
Descripción Detallada: Beautifully updated duplex rental in the heart of Westchester. This spacious unit features a bright, open layout with modern finishes, a fully equipped kitchen, and comfortable living and dining areas ideal for everyday living or entertaining. Additional highlights include an in-unit washer and dryer and a small private patio. Ideally located near top-rated schools, restaurants, shopping, major highways, and Miami International Airport. Move-in ready and easy to show.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33165 |
| Dirección | 9228 SOUTH WEST 37TH ST |
| Sección | 16 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 4122 |
Información Financiera
| Precio | $4,100 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 30-40-16-005-0900 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Beautifully updated duplex rental in the heart of Westchester. This spacious unit features a bright, open layout with modern finishes, a fully equipped kitchen, and comfortable living and dining areas ideal for everyday living or entertaining. Additional highlights include an in-unit washer and dryer and a small private patio. Ideally located near top-rated schools, restaurants, shopping, major highways, and Miami International Airport. Move-in ready and easy to show. |
| Descripción del Piso | Tile |
| Características Interiores | First Floor Entry |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | 2 Spaces, Additional Spaces Available |
| Restricciones de Mascotas | No |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 4 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 2284 |
| Tamaño del Lote | 7000 |
| Información de Zonificación | 5700 |
| Año de Construcción | 1973 |
| Tipo de Propiedad | Multi Family |
| Estilo | Duplex / Tri / Quad-Annual, Multi Family |
| Nombre del Edificio | CENTRAL HEIGHTS |
| Nombre del Desarrollo | CENTRAL HEIGHTS |
| Dirección | South West |
| Listado con | Realty World Executive Homes |