45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$7,000 USD 3 3
Imágenes
Mapa































































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
| Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
| Tipo de Propiedad | Apartment |
| Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Apartment |
| Precio | $7,000 |
| Precio Previo | 0 (5 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11954002 |
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 3 |
| Superficie Habitable | 1364 |
| Año de Construcción | 2017 |
| Número de Espacios en Garaje | 2 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 01-41-38-157-2150 |
| Información de Zonificación | 6408 |
| Días en el Mercado | 9 |
Descripción Detallada: Brickell Heights East, year 2017, beautiful views from the 46th floor. Furniture included, High ceilings, top of-the-line appliances, Porcelain flooring throughout, window treatments, custom closets, electric shades and 3 beautiful bedroom with 3 bathrooms, 2 assigned parking + valet parking. This unit have more than 65k in upgrades. Building offers resort style amenities, business center, Club Room, movie theater, SPA, Jacuzzi, sauna, steam, rooftop pool + pool on the 9th floor, perfect location, one block from Brickell City Center.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33130 |
| Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST |
| Sección | 38 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3989 |
Información Financiera
| Precio | $7,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 01-41-38-157-2150 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Brickell Heights East, year 2017, beautiful views from the 46th floor. Furniture included, High ceilings, top of-the-line appliances, Porcelain flooring throughout, window treatments, custom closets, electric shades and 3 beautiful bedroom with 3 bathrooms, 2 assigned parking + valet parking. This unit have more than 65k in upgrades. Building offers resort style amenities, business center, Club Room, movie theater, SPA, Jacuzzi, sauna, steam, rooftop pool + pool on the 9th floor, perfect location, one block from Brickell City Center. |
| Cómo Llegar | USE GPS |
| Vista de la Propiedad | Ocean |
| Descripción del Diseño | High Rise |
| Descripción del Piso | Tile |
| Características Interiores | First Floor Entry |
| Características Exteriores | Open Balcony |
| Información de Amueblamiento | Furnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Ice Maker, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Descripción de la Piscina | In Ground, Community |
| Instalaciones | Activity Room, Child Play Area, Clubhouse, Community Pool, Elevator (s), Exercise Room |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción de los Drenajes | Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | Valet, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
| Restricciones de Mascotas | Maximum 20 Lbs |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 3 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 1364 |
| Información de Zonificación | 6408 |
| Año de Construcción | 2017 |
| Tipo de Propiedad | Apartment |
| Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Apartment |
| Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
| Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
| Número de Historia | 49 |
| Dirección | South West |
| Número de Espacios en Garaje | 2 |
| Listado con | Florida Property Management |