151 SOUTH EAST 1 ST, Miami
$3,000 USD 1 1
Imágenes
Mapa







































































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 151 SOUTH EAST 1 ST, Miami |
| Nombre del Edificio | Centro |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Precio | $3,000 |
| Precio Previo | 0 (18 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11982943 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 691 |
| Año de Construcción | 2016 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 01-41-38-153-5010 |
| Información de Zonificación | RESIDENT |
| Días en el Mercado | 19 |
Descripción Detallada: Live in this 1/1 Penthouse Loft Style unit. Welcome to Downtown Life. At Centro, you can Live, Work, and Play. Build Amenities include 24hr Security, Full Service Valet, Fob Security Entrance, Pet Area, PH Recreation area, state-of-the-art health club, and roof pool! 360 degree Views, Skyline Lounge, Oversized Closets, energy smart appliances, floor-to-ceiling windows!
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33131 |
| Dirección | 151 SOUTH EAST 1 ST |
| Sección | 38 |
Información Financiera
| Precio | $3,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 01-41-38-153-5010 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Live in this 1/1 Penthouse Loft Style unit. Welcome to Downtown Life. At Centro, you can Live, Work, and Play. Build Amenities include 24hr Security, Full Service Valet, Fob Security Entrance, Pet Area, PH Recreation area, state-of-the-art health club, and roof pool! 360 degree Views, Skyline Lounge, Oversized Closets, energy smart appliances, floor-to-ceiling windows! |
| Cómo Llegar | Take I-95 South, use the left 2 lanes to take exit 2C for Miami Avenue, Take SE 4th St to SE 1st St. |
| Vista de la Propiedad | Other |
| Descripción del Techo | Concrete |
| Descripción del Piso | Concrete |
| Información de Amueblamiento | Furnished |
| Equipos Electrodomésticos | Trash Compactor, Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Refrigerator |
| Descripción de la Piscina | Above Ground |
| Instalaciones | Activity Room, Bar, Clubhouse, Elevator (s), Exercise Room, Other, Pool Table, Sauna, Security Patrol, Spa / Hot |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción de los Drenajes | Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space |
| Restricciones de Mascotas | No |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 691 |
| Información de Zonificación | RESIDENT |
| Año de Construcción | 2016 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Nombre del Edificio | Centro |
| Nombre del Desarrollo | Centro |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
| Número de Historia | 36 |
| Dirección | South East |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Global Property Sales, Inc |