8801 WILES RD, Coral Springs
$325,000 USD 3 2
Imágenes
Mapa


































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 8801 WILES RD, Coral Springs |
Nombre del Edificio | EDGEWATER |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $325,000 |
Precio Previo | $360,000 (65 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11772775 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1166 |
Año de Construcción | 1991 |
Número de Folio | 484110BA2290 |
Días en el Mercado | 113 |
Descripción Detallada: First floor 3Bed 2Bth well maintained community of Edgewater SS appliances sitting patio facing tennis court views from the living room and the 3 bed amenities, 2 large pool, spa, gym, tennis court, playground, dog walking easy access to highways five minutes away to grocery store shopping plaza, and a lot of great restaurants Water is included in the monthly HOA fee.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Coral Springs |
Condado | Broward County |
Código Postal | 33067 |
Dirección | 8801 WILES RD |
Sección | 10 |
Código Postal (4 Dígitos) | 1829 |
Información Financiera
Precio | $325,000 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $360,000 |
Número de Folio | 484110BA2290 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $758 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $758 |
Valor del Impuesto | $4,215 |
Año Fiscal | 2024 |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | First floor 3Bed 2Bth well maintained community of Edgewater SS appliances sitting patio facing tennis court views from the living room and the 3 bed amenities, 2 large pool, spa, gym, tennis court, playground, dog walking easy access to highways five minutes away to grocery store shopping plaza, and a lot of great restaurants Water is included in the monthly HOA fee. |
Vista de la Propiedad | Garden View |
Descripción del Piso | Tile |
Características Interiores | Interior Hall, First Floor Entry |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Instalaciones | Basketball Court, Barbecue, Exercise Room, Pool, Tennis Court (s), Vehicle Wash Area |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Space Purchased |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 2 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 1166 |
Año de Construcción | 1991 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | EDGEWATER |
Nombre del Desarrollo | EDGEWATER CONDO |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Listado con | Rubia Properties Global |