1000, Miami
$910,000 USD 1 1.5
Imágenes
Mapa

























Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 1000, Miami |
Nombre del Edificio | Brickell Flatiron |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $910,000 |
Precio Previo | $950,000 (238 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11579526 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 823 |
Año de Construcción | 2019 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 01-41-39-164-3210 |
Días en el Mercado | 442 |
Descripción Detallada: Fantastic unit with tall ceilings in the most in demand building in Miami, perfect for an investor
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33131 |
Dirección | 1000 |
Sección | 39 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3835 |
Información Financiera
Precio | $910,000 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $950,000 |
Número de Folio | 01-41-39-164-3210 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $1,277 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $1,277 |
Valor del Impuesto | $8,548 |
Año Fiscal | 2023 |
Información de Posesión | Other |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Fantastic unit with tall ceilings in the most in demand building in Miami, perfect for an investor |
Vista de la Propiedad | Skyline |
Descripción del Piso | Carpet |
Características Interiores | First Floor Entry, Closet Cabinetry, Cooking Island |
Características Exteriores | Other, Open Balcony |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Other Equipment / Appliances, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Instalaciones | Billiard Room, Business Center, Child Play Area, Clubhouse-Clubroom, Elevator (s), Exercise Room, Library, Other |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Valet |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 823 |
Año de Construcción | 2019 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | Brickell Flatiron |
Nombre del Desarrollo | BRICKELL FLATIRON CONDO |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | IPM Worldwide Properties |