1800 NORTH BAYSHORE DR, Miami
$549,000 USD 1 2
Imágenes
Mapa























































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 1800 NORTH BAYSHORE DR, Miami |
| Nombre del Edificio | 1800 CLUB CONDO |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $549,000 |
| Precio Previo | 0 (19 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A12007083 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1075 |
| Año de Construcción | 2007 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Número de Folio | 01-32-31-063-0720 |
| Días en el Mercado | 20 |
Descripción Detallada: NO RENTAL RESTRICTIONS! ! LIVE / WORK LOFT SPACE W / 12 FOOT CEILINGS and FLOOR-TO-CEILING WINDOWS LOCATED IN THE 1800 CLUB IN THE HEART OF EDGEWATER! ! SPECTACULAR DIRECT EAST WITH 1075 sq.ft FT OF AC SPACE + 234 sq.ft IN TERRECE FOR A TOTAL OF 1309 sq.ft. COME CREATE YOUR OWN SPACE. PARKING SPACE LOCATED IN THE SAME FLOOR FOR EASY ACCESS. CABLE, HIGH SPEED INTERNET and WATER ALL INCLUDED IN LOW HOA. FULL AMENITIES BUILDING INCLUDING VALET, DOORMAN, CONCIERGE, POOL and GYM ATTENDANT, IN_HOUSE MANAGEMENT, SPECTACULAR POOL AREA, STATE-OF-THE-ART GYM. . WALK TO MARGARET PACE PARK, NIGHTLIFE, BANKS, SHOPS and PUBLIX and 3 BLOCKS TO PEOPLE MOVER. 5 MINUTES TO SOUTH BEACH, DOWNTOWN MIAMI, THE DESIGN DISTRICT, MIDTOWN and WYNWOOD. EASY ACCESS TO ALL MAJOR HIGHWAYS and PUBLIC TRANSPOTATION. EASY TO SHOW. 24 OURS TO SHOW.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33132 |
| Dirección | 1800 NORTH BAYSHORE DR |
| Sección | 31 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3250 |
Información Financiera
| Precio | $549,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 01-32-31-063-0720 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $845 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $845 |
| Valor del Impuesto | $5,678 |
| Año Fiscal | 2025 |
| Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | NO RENTAL RESTRICTIONS! ! LIVE / WORK LOFT SPACE W / 12 FOOT CEILINGS and FLOOR-TO-CEILING WINDOWS LOCATED IN THE 1800 CLUB IN THE HEART OF EDGEWATER! ! SPECTACULAR DIRECT EAST WITH 1075 sq.ft FT OF AC SPACE + 234 sq.ft IN TERRECE FOR A TOTAL OF 1309 sq.ft. COME CREATE YOUR OWN SPACE. PARKING SPACE LOCATED IN THE SAME FLOOR FOR EASY ACCESS. CABLE, HIGH SPEED INTERNET and WATER ALL INCLUDED IN LOW HOA. FULL AMENITIES BUILDING INCLUDING VALET, DOORMAN, CONCIERGE, POOL and GYM ATTENDANT, IN_HOUSE MANAGEMENT, SPECTACULAR POOL AREA, STATE-OF-THE-ART GYM. . WALK TO MARGARET PACE PARK, NIGHTLIFE, BANKS, SHOPS and PUBLIX and 3 BLOCKS TO PEOPLE MOVER. 5 MINUTES TO SOUTH BEACH, DOWNTOWN MIAMI, THE DESIGN DISTRICT, MIDTOWN and WYNWOOD. EASY ACCESS TO ALL MAJOR HIGHWAYS and PUBLIC TRANSPOTATION. EASY TO SHOW. 24 OURS TO SHOW. |
| Cómo Llegar | Biscayne Blvd to NE 18 Street east to N Bayshore Drive building in the NW corner. |
| Vista de la Propiedad | Bay |
| Acceso al Agua | Other |
| Descripción del Piso | Ceramic Floor, Marble |
| Características Interiores | Fire Sprinklers, Entrance Foyer, Roman Tub, Volume Ceilings, Walk-In Closet (s) |
| Características Exteriores | Open Balcony, Tennis Court (s) |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Wall Oven, Washer |
| Instalaciones | Basketball Court, Bike Storage, Bike / Jog Path, Billiard Room, Exercise Room, Storage, Heated Pool, Pool, Sauna, Spa / Hot Tub, Tennis Cour |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Covered, Valet |
| Restricciones de Mascotas | More Than 20 Lbs |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 1075 |
| Año de Construcción | 2007 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | 1800 CLUB CONDO |
| Nombre del Desarrollo | 1800 CLUB CONDO |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Dirección | North |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Robles International Realty |