45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$890,000 USD 2 2
Imágenes
Mapa
























Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
| Nombre del Edificio | Brickell Heights East |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $890,000 |
| Precio Previo | 0 (5 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A12012917 |
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1042 |
| Año de Construcción | 2017 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Número de Folio | 01-41-38-157-0070 |
| Días en el Mercado | 6 |
Descripción Detallada: EASY TO SHOW – Spectacular furnished 2BD / 2BA corner unit featuring a wraparound balcony with stunning panoramic views of Brickell City Centre, Downtown Miami, and the Miami River. Unit offers top-of-the-line finishes, quartz countertops, tile flooring throughout, washer and dryer, and a spacious primary bathroom with double sinks. Luxury amenities include oversized 9th-floor pool, rooftop pools in each tower, full gym with spa, theater room, conference room, party rooms, and kids’playroom. Building also features SoulCycle and Equinox. Prime location directly across from Brickell City Centre and steps from Mary Brickell Village. For additional information, contact listing agent.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33130 |
| Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST |
| Sección | 38 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3897 |
Información Financiera
| Precio | $890,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 01-41-38-157-0070 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $832 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $832 |
| Valor del Impuesto | $12,833 |
| Año Fiscal | 2025 |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | EASY TO SHOW – Spectacular furnished 2BD / 2BA corner unit featuring a wraparound balcony with stunning panoramic views of Brickell City Centre, Downtown Miami, and the Miami River. Unit offers top-of-the-line finishes, quartz countertops, tile flooring throughout, washer and dryer, and a spacious primary bathroom with double sinks. Luxury amenities include oversized 9th-floor pool, rooftop pools in each tower, full gym with spa, theater room, conference room, party rooms, and kids’playroom. Building also features SoulCycle and Equinox. Prime location directly across from Brickell City Centre and steps from Mary Brickell Village. For additional information, contact listing agent. |
| Vista de la Propiedad | None |
| Descripción del Piso | Other, Tile |
| Características Interiores | Other |
| Características Exteriores | Other, Open Balcony |
| Información de Amueblamiento | Furnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Other Equipment / Appliances, Refrigerator, Washer |
| Instalaciones | Child Play Area, Other, Sauna |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Estacionamiento | On Street, Valet |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 1042 |
| Año de Construcción | 2017 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | Brickell Heights East |
| Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction,CBS Construction |
| Dirección | South West |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Million Realty LLC |