16465 NORTH EAST 22ND AVE, North Miami Beach
$152,000 USD 1 1
Imágenes
Mapa



















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 16465 NORTH EAST 22ND AVE, North Miami Beach |
Nombre del Edificio | TALL TREES CONDO |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $152,000 |
Precio Previo | $157,000 (29 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11776878 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Superficie Habitable | 658 |
Año de Construcción | 1971 |
Número de Folio | 07-22-16-033-0820 |
Días en el Mercado | 102 |
Descripción Detallada: GREAT VIEW OF THE CANAL, WELL KEPT UNIT, NICE BUILDING, ONE ASSIGNED PARKING SPACE. CLOSE TO AVENTURA MALL, SHOPPING PLAZAS, RESTAURANTS,, NEW BRIGHTLINE TRAIN STATION. REALTORS PLEASE READ INPUT BROKER REMARKS! ! !
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | North Miami Beach |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33160 |
Dirección | 16465 NORTH EAST 22ND AVE |
Sección | 16 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3725 |
Información Financiera
Precio | $152,000 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $157,000 |
Número de Folio | 07-22-16-033-0820 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $499 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $499 |
Valor del Impuesto | $2,752 |
Año Fiscal | 2024 |
Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | GREAT VIEW OF THE CANAL, WELL KEPT UNIT, NICE BUILDING, ONE ASSIGNED PARKING SPACE. CLOSE TO AVENTURA MALL, SHOPPING PLAZAS, RESTAURANTS,, NEW BRIGHTLINE TRAIN STATION. REALTORS PLEASE READ INPUT BROKER REMARKS! ! ! |
Vista de la Propiedad | Canal |
Acceso al Agua | None |
Descripción del Área hacia el Agua | Canal Front |
Descripción del Piso | Ceramic Floor |
Características Interiores | Elevator |
Características Exteriores | East Of Us1, Open Balcony |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Electric Range, Refrigerator, Self Cleaning Oven |
Instalaciones | Elevator (s), Pool |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Electric |
Descripción del Sistema de Calefacción | Electric |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Guest |
Restricciones de Mascotas | No |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 658 |
Año de Construcción | 1971 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | TALL TREES CONDO |
Nombre del Desarrollo | TALL TREES CONDO |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | North East |
Listado con | Terrabella Realty |