16 COLONIAL CLUB DR, Boynton Beach
$145,000 USD 1 1.5
Imágenes
Mapa









































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 16 COLONIAL CLUB DR, Boynton Beach |
Nombre del Edificio | Colonial Club |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $145,000 |
Precio Previo | 0 (332 días atrás) |
Vendido en | 21st August, 2024 |
Precio Vendido | $135,000 |
Estatus de la Propiedad | Closed |
Número MLS | A11588701 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 950 |
Año de Construcción | 1974 |
Número de Folio | 08434533210162030 |
Días en el Mercado | 419 |
Descripción Detallada: Great East of US 1 location for this adult result style community on the Intracoastal. Heated Saltwater Pool, clubhouse, activities, and new 1500 ft seawall and walkway to watch the boats go by. Large 1 bed, 1.5 bath unit w / lots of closets, All Impact Windows and Door, converted Balcony for extra sq ft AC. Ready for you to Renovate and make your own, same unit model comps $180k to $200k. Insurance, Bluestream Fiber Basic Cable, internet, WI FI, water included in monthly fee. Assigned Parking plus plenty of guest parking right outside your building. Storage unit and Laundry on same floor. No leasing first year, after that you can lease once 1x / yr with minimum 3 months. No Pets. You won’t find a price like this in a prime location, minutes to the beach, close to downtown Delray Beach.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Boynton Beach |
Condado | Palm Beach County |
Código Postal | 33435 |
Dirección | 16 COLONIAL CLUB DR |
Sección | 33 |
Código Postal (4 Dígitos) | 8304 |
Información Financiera
Precio | $145,000 |
Precio por Pie | $0 |
Vendido en | 21st August, 2024 |
Precio Vendido | $135,000 |
Número de Folio | 08434533210162030 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $566 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $566 |
Valor del Impuesto | $654 |
Año Fiscal | 2023 |
Términos de Venta | Conventional |
Información de Posesión | Funding |
Tipos de Contingencias | Pending Inspections |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Great East of US 1 location for this adult result style community on the Intracoastal. Heated Saltwater Pool, clubhouse, activities, and new 1500 ft seawall and walkway to watch the boats go by. Large 1 bed, 1.5 bath unit w / lots of closets, All Impact Windows and Door, converted Balcony for extra sq ft AC. Ready for you to Renovate and make your own, same unit model comps $180k to $200k. Insurance, Bluestream Fiber Basic Cable, internet, WI FI, water included in monthly fee. Assigned Parking plus plenty of guest parking right outside your building. Storage unit and Laundry on same floor. No leasing first year, after that you can lease once 1x / yr with minimum 3 months. No Pets. You won’t find a price like this in a prime location, minutes to the beach, close to downtown Delray Beach. |
Vista de la Propiedad | Garden View |
Acceso al Agua | None |
Descripción del Área hacia el Agua | Intracoastal Front |
Descripción del Piso | Carpet |
Características Interiores | First Floor Entry, Walk-In Closet (s) |
Características Exteriores | East Of Us1, Exterior Cat Walk |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Electric Water Heater, Electric Range, Refrigerator |
Instalaciones | Barbecue, Bike Storage, Bike / Jog Path, Billiard Room, Clubhouse-Clubroom, Laundry, Community Room, Library, Pool |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Guest, No Motorcycle, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
Restricciones de Mascotas | No, Yes |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 950 |
Año de Construcción | 1974 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | Colonial Club |
Nombre del Desarrollo | COLONIAL CLUB CONDO SEC 2,Colonial Club |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Listado con | Keller Williams Dedicated Professionals |