1133 CORAL CLUB DR, Coral Springs
$212,900 USD 1 1
Imágenes
Mapa






















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 1133 CORAL CLUB DR, Coral Springs |
Nombre del Edificio | NAPOLI GARDENS |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $212,900 |
Precio Previo | $214,900 (228 días atrás) |
Vendido en | 3rd December, 2024 |
Precio Vendido | $200,000 |
Estatus de la Propiedad | Closed |
Número MLS | A11662851 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Superficie Habitable | 816 |
Año de Construcción | 1988 |
Número de Folio | 484129AE1810 |
Días en el Mercado | 301 |
Descripción Detallada: WELCOME TO NAPOLI GARDENS, LOCATED IN THE HEART OF CORAL SPRINGS CLOSE TO ALL THE CITY HAS TO OFFER WITH PLENTY OF PARKS, SHOPPING and RECREATION. NEW REFRIGERATOR, MICROWWAVE and STOVE INSTALLED 9/24. ENJOY YOUR VIEW OF THE CANAL and PARK FROM YOUR SCREENED IN PATIO WITH AN EXTRA STORAGE ROOM. WASHER and DRYER ARE LOCATED IN THE UNIT. THIS COMPLEX IS INVESTOR FRIENDLY AND THE UNIT CAN BE RENTED OUT RIGHT AWAY. 1 PET IS ALLOWED NO SIZE RESTRICTION, NO AGGRESSIVE BREEDS.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Coral Springs |
Condado | Broward County |
Código Postal | 33071 |
Dirección | 1133 CORAL CLUB DR |
Sección | 29 |
Código Postal (4 Dígitos) | 5667 |
Información Financiera
Precio | $212,900 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $214,900 |
Vendido en | 3rd December, 2024 |
Precio Vendido | $200,000 |
Número de Folio | 484129AE1810 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $408 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $408 |
Valor del Impuesto | $3,872 |
Año Fiscal | 2023 |
Términos de Venta | Conventional |
Información de Posesión | Funding |
Tipos de Contingencias | 3rd Party Approval |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | WELCOME TO NAPOLI GARDENS, LOCATED IN THE HEART OF CORAL SPRINGS CLOSE TO ALL THE CITY HAS TO OFFER WITH PLENTY OF PARKS, SHOPPING and RECREATION. NEW REFRIGERATOR, MICROWWAVE and STOVE INSTALLED 9/24. ENJOY YOUR VIEW OF THE CANAL and PARK FROM YOUR SCREENED IN PATIO WITH AN EXTRA STORAGE ROOM. WASHER and DRYER ARE LOCATED IN THE UNIT. THIS COMPLEX IS INVESTOR FRIENDLY AND THE UNIT CAN BE RENTED OUT RIGHT AWAY. 1 PET IS ALLOWED NO SIZE RESTRICTION, NO AGGRESSIVE BREEDS. |
Cómo Llegar | PLEASE USE YOUR GPS |
Vista de la Propiedad | Canal, Water View |
Acceso al Agua | None |
Descripción del Área hacia el Agua | Canal Width 1-80 Feet |
Descripción del Piso | Carpet, Ceramic Floor |
Características Interiores | First Floor Entry |
Características Exteriores | Other |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Instalaciones | Heated Pool, Spa / Hot Tub |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Guest, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
Restricciones de Mascotas | No |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 816 |
Año de Construcción | 1988 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | NAPOLI GARDENS |
Nombre del Desarrollo | NAPOLI GARDENS AT CORAL S |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Listado con | The Keyes Company |