3745 NORTH EAST 171ST ST, North Miami Beach
$475,000 USD 3 2
Imágenes
Mapa
























Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 3745 NORTH EAST 171ST ST, North Miami Beach |
Nombre del Edificio | Sandpiper Condo |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $475,000 |
Precio Previo | 0 (84 días atrás) |
Vendido en | 26th April, 2025 |
Precio Vendido | $470,000 |
Estatus de la Propiedad | Closed |
Número MLS | A11740614 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1304 |
Año de Construcción | 1973 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 07-22-10-030-0090 |
Días en el Mercado | 162 |
Descripción Detallada: Rarely available 1story, 3bedroom 2bathroom home in the Sandpiper community! Enjoy breathtaking, wide-open Intracoastal Waterway views at Dumfounding Bay, with NO FIXED BRIDGE and quick ocean access. Located in the gated community of Eastern Shores. The master bedroom features a walk-in closet. The enclosed back patio offers serene waterfront views right in your backyard. Enjoy boating, fishing, kayaking, and more! 1 assigned parking space, 1 guest parking space which can be reserved for the unit. Full-size washer and dryer in the laundry / utility room, plus an additional storage room. As per the association, a 700 + credit score is required. No leasing permitted for the first two years. Easy to show with 24 hours’notice. Please contact the listing agent, Jasmine Yao, to schedule a showing.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | North Miami Beach |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33160 |
Dirección | 3745 NORTH EAST 171ST ST |
Sección | 10 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3024 |
Información Financiera
Precio | $475,000 |
Precio por Pie | $0 |
Vendido en | 26th April, 2025 |
Precio Vendido | $470,000 |
Número de Folio | 07-22-10-030-0090 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $550 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $550 |
Valor del Impuesto | $2,428 |
Año Fiscal | 2024 |
Términos de Venta | Conventional |
Tipos de Contingencias | Backup Contract/Call LA |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Rarely available 1story, 3bedroom 2bathroom home in the Sandpiper community! Enjoy breathtaking, wide-open Intracoastal Waterway views at Dumfounding Bay, with NO FIXED BRIDGE and quick ocean access. Located in the gated community of Eastern Shores. The master bedroom features a walk-in closet. The enclosed back patio offers serene waterfront views right in your backyard. Enjoy boating, fishing, kayaking, and more! 1 assigned parking space, 1 guest parking space which can be reserved for the unit. Full-size washer and dryer in the laundry / utility room, plus an additional storage room. As per the association, a 700 + credit score is required. No leasing permitted for the first two years. Easy to show with 24 hours’notice. Please contact the listing agent, Jasmine Yao, to schedule a showing. |
Cómo Llegar | GPS |
Vista de la Propiedad | Bay, Intracoastal View, Water View |
Acceso al Agua | Community Boat Dock, Restricted Salt Water Access |
Descripción del Área hacia el Agua | Intracoastal Front, No Fixed Bridges, Ocean Access, Seawall |
Descripción del Piso | Tile |
Características Interiores | First Floor Entry, Split Bedroom, Walk-In Closet (s), Storage, Utility Room / Laundry |
Características Exteriores | East Of Us1 |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Ice Maker, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Instalaciones | Clubhouse-Clubroom, Pool |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Ceiling Fan (s), Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Guest, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 2 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 1304 |
Año de Construcción | 1973 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | Sandpiper Condo |
Nombre del Desarrollo | SANDPIPER CONDO |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | North East |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | LoKation |