11450 SUNDANCE LN, Boca Raton
$2,325,000 USD 9 7.5
Imágenes
Mapa


Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 11450 SUNDANCE LN, Boca Raton |
Nombre del Edificio | PONDEROSA |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | House |
Precio | $2,325,000 |
Precio Previo | 0 (78 días atrás) |
Vendido en | 1st May, 2025 |
Precio Vendido | $2,325,000 |
Estatus de la Propiedad | Closed |
Número MLS | A11794876 |
Número de Habitaciones | 9 |
Número de Baños Completos | 7 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 7421 |
Tamaño del Lote | 47999 |
Año de Construcción | 1980 |
Número de Espacios en Garaje | 3 |
Número de Folio | 00414726040060240 |
Información de Zonificación | RE |
Días en el Mercado | 79 |
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Boca Raton |
Condado | Palm Beach County |
Código Postal | 33428 |
Dirección | 11450 SUNDANCE LN |
Sección | 26 |
Código Postal (4 Dígitos) | 5518 |
Información Financiera
Precio | $2,325,000 |
Precio por Pie | $0 |
Vendido en | 1st May, 2025 |
Precio Vendido | $2,325,000 |
Número de Folio | 00414726040060240 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $99 |
Valor del Impuesto | $14,218 |
Año Fiscal | 2024 |
Términos de Venta | Conventional |
Tipos de Contingencias | No Contingencies |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | OFF-MARKET SALE (Statistics Purposes Only) |
Vista de la Propiedad | Garden, Pool |
Acceso al Agua | None |
Descripción del Área hacia el Agua | WF / Pool / No Ocean Access, Canal Front |
Descripción del Diseño | Detached, Two Story |
Descripción del Techo | Barrel Roof |
Descripción del Piso | Tile |
Características Interiores | First Floor Entry, Den / Library / Office, Family Room, Media Room |
Características Exteriores | Built-In Grill, Fruit Trees |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher |
Descripción de la Piscina | In Ground |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Agua | Well |
Descripción de los Drenajes | Septic Tank |
Descripción del Estacionamiento | Circular Driveway |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 9 |
Número de Baños Completos | 7 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 7421 |
Tamaño del Lote | 47999 |
Información de Zonificación | RE |
Año de Construcción | 1980 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | House |
Nombre del Edificio | PONDEROSA |
Nombre del Desarrollo | PONDEROSA |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Número de Espacios en Garaje | 3 |
Listado con | Douglas Elliman |