10898 NORTH WEST 12TH DR, Plantation
$549,900 USD 3 2.5
Imágenes
Mapa












































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 10898 NORTH WEST 12TH DR, Plantation |
Nombre del Edificio | MINTO PLANTATION-2 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | R30-No Pool / No Water |
Precio | $549,900 |
Precio Previo | 0 (79 días atrás) |
Vendido en | 29th April, 2025 |
Precio Vendido | $536,000 |
Estatus de la Propiedad | Closed |
Número MLS | A11754761 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 1484 |
Tamaño del Lote | 3092 |
Año de Construcción | 1992 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 494131181360 |
Información de Zonificación | PRD-9.4Q |
Días en el Mercado | 132 |
Descripción Detallada: Incredible opportunity to own this 2 story 3 Bed 2.5 Bath home in desirable Fountain Spring in Plantation. Features of home include updated Kitchen with island and quartz counters, updated half bath and secondary bath. Freshly panted garage walls and epoxy floors. Washer / Dryer, water heater, and A / C less than 1 yr old! Roof less than 7 yrs old! Hurricane shutters on all windows and sliders. New stainless steel stove and microwave. Spacious primary suite with walk-in closet featuring built ins and en-suite bathroom with dual sinks and separate tub and shower. Large private fenced in yard with travertine patio and fruit trees. HOA covers: sprinklers, front lawn care, exterior painting and pressure washing. Community has a clubhouse with pool and gym. Close to highways, shopping, and dining.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Plantation |
Condado | Broward County |
Código Postal | 33322 |
Dirección | 10898 NORTH WEST 12TH DR |
Sección | 31 |
Código Postal (4 Dígitos) | 6998 |
Información Financiera
Precio | $549,900 |
Precio por Pie | $0 |
Vendido en | 29th April, 2025 |
Precio Vendido | $536,000 |
Número de Folio | 494131181360 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $217 |
Valor del Impuesto | $8,402 |
Año Fiscal | 2024 |
Términos de Venta | Conventional |
Tipos de Contingencias | Pending Inspections |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Incredible opportunity to own this 2 story 3 Bed 2.5 Bath home in desirable Fountain Spring in Plantation. Features of home include updated Kitchen with island and quartz counters, updated half bath and secondary bath. Freshly panted garage walls and epoxy floors. Washer / Dryer, water heater, and A / C less than 1 yr old! Roof less than 7 yrs old! Hurricane shutters on all windows and sliders. New stainless steel stove and microwave. Spacious primary suite with walk-in closet featuring built ins and en-suite bathroom with dual sinks and separate tub and shower. Large private fenced in yard with travertine patio and fruit trees. HOA covers: sprinklers, front lawn care, exterior painting and pressure washing. Community has a clubhouse with pool and gym. Close to highways, shopping, and dining. |
Cómo Llegar | Please use GPS. |
Vista de la Propiedad | None |
Descripción del Diseño | Attached, Two Story |
Descripción del Techo | Curved / S-Tile Roof |
Descripción del Piso | Tile, Wood |
Características Interiores | Built-in Features, Pantry, Roman Tub, Stacked Bedroom, Vaulted Ceiling (s), Walk-In Closet (s), Utility / Laun |
Características Exteriores | Lighting, Fruit Trees |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Trash Compactor, Dishwasher, Disposal, Dryer, Gas Water Heater, Ice Maker, Microwave, Refrigerator, Washer |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Ceiling Fan (s), Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
Descripción del Estacionamiento | Driveway, Guest, On Street |
Restricciones de Mascotas | Yes |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 1484 |
Tamaño del Lote | 3092 |
Información de Zonificación | PRD-9.4Q |
Año de Construcción | 1992 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | R30-No Pool / No Water |
Nombre del Edificio | MINTO PLANTATION-2 |
Nombre del Desarrollo | MINTO PLANTATION-2,Fountain Springs |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | North West |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Dalton Wade Inc |