1820 SOUTH WEST 144TH AVE, Miami
$1,900 USD 1 1
Imágenes
Mapa










Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 1820 SOUTH WEST 144TH AVE, Miami |
| Nombre del Edificio | J G HEADS FARMS SUB |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo de la Propiedad | Apartments-Annual, House |
| Precio | $1,900 |
| Precio Previo | 0 (1 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11959522 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 850 |
| Tamaño del Lote | 5669 |
| Año de Construcción | 2024 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 30-49-10-151-0020 |
| Información de Zonificación | 0102 |
| Días en el Mercado | 2 |
Descripción Detallada: Beautiful next gen 1/1 apt completely upgraded and furnished in excellent location! Private entrance, excellent floor plan, central AC, washer and dryer inside, porcelain floors, upgraded kitchen, stainless steel refrigerator, upgraded bathroom, spacious master room, like new! Move in right away, no association approval required, only 1st month and security! All utilities included, call agent today.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33175 |
| Dirección | 1820 SOUTH WEST 144TH AVE |
| Sección | 10 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 7487 |
Información Financiera
| Precio | $1,900 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 30-49-10-151-0020 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Beautiful next gen 1/1 apt completely upgraded and furnished in excellent location! Private entrance, excellent floor plan, central AC, washer and dryer inside, porcelain floors, upgraded kitchen, stainless steel refrigerator, upgraded bathroom, spacious master room, like new! Move in right away, no association approval required, only 1st month and security! All utilities included, call agent today. |
| Vista de la Propiedad | Garden |
| Descripción del Diseño | First Floor Entry |
| Descripción del Techo | Curved / S-Tile Roof |
| Características Interiores | First Floor Entry |
| Información de Amueblamiento | Furnished |
| Equipos Electrodomésticos | Electric Water Heater, Dryer, Microwave, Refrigerator, Washer |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Additional Spaces Available, Limited #Of Vehicle |
| Restricciones de Mascotas | Maximum 20 Lbs |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 850 |
| Tamaño del Lote | 5669 |
| Información de Zonificación | 0102 |
| Año de Construcción | 2024 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo | Apartments-Annual, House |
| Nombre del Edificio | J G HEADS FARMS SUB |
| Nombre del Desarrollo | J G HEADS FARMS SUB |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
| Número de Historia | 1 |
| Dirección | South West |
| Listado con | Sellstate Powerhouse Real Estate Group |