650 LUGO AVE, Coral Gables
$28,000,000 USD 7 4.5
Imágenes
Mapa



































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 650 LUGO AVE, Coral Gables |
| Nombre del Edificio | CORAL BAY SEC B |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo de la Propiedad | House |
| Precio | $28,000,000 |
| Precio Previo | 0 (1 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11975789 |
| Número de Habitaciones | 7 |
| Número de Baños Completos | 4 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 9287 |
| Tamaño del Lote | 17250 |
| Año de Construcción | 2002 |
| Número de Folio | 03-51-18-006-0350 |
| Información de Zonificación | 0100 |
| Días en el Mercado | 1 |
Descripción Detallada: Tip of the World on Lugo Avenue. Gables by the Sea Breathtaking location paired with a stunning contemporary residence. From every room, enjoy unparalleled 360° views framed by floor-to-ceiling impact glass windows and doors. The entrance door itself is a true showpiece, opening into soaring ceilings and a seamless flow of light-filled spaces. Choose your moment: sunrise, sunset, the sparkling Miami skyline by night. Elevated and elegant, master suite features a spacious balcony overlooking Biscayne Bay. All-new. All-white. Effortless floor plan designed for modern living. The pool deck offers endless water views, complemented by a seawall. Gables by the Sea is a gated community w / Coral Gables Police patrol. 24/7 security. 3D tours, Matterport and videos available. Come see it. Fall in love.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Coral Gables |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33156 |
| Dirección | 650 LUGO AVE |
| Sección | 18 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 6367 |
Información Financiera
| Precio | $28,000,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 03-51-18-006-0350 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Quarterly |
| Valor del Impuesto | $167,711 |
| Año Fiscal | 2025 |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Tip of the World on Lugo Avenue. Gables by the Sea Breathtaking location paired with a stunning contemporary residence. From every room, enjoy unparalleled 360° views framed by floor-to-ceiling impact glass windows and doors. The entrance door itself is a true showpiece, opening into soaring ceilings and a seamless flow of light-filled spaces. Choose your moment: sunrise, sunset, the sparkling Miami skyline by night. Elevated and elegant, master suite features a spacious balcony overlooking Biscayne Bay. All-new. All-white. Effortless floor plan designed for modern living. The pool deck offers endless water views, complemented by a seawall. Gables by the Sea is a gated community w / Coral Gables Police patrol. 24/7 security. 3D tours, Matterport and videos available. Come see it. Fall in love. |
| Vista de la Propiedad | Bay |
| Acceso al Agua | Other |
| Descripción del Área hacia el Agua | Ocean Access |
| Descripción del Diseño | Attached, Two Story, Modern / Contemporary |
| Descripción del Techo | Barrel Roof |
| Descripción del Piso | Ceramic Floor, Marble |
| Características Interiores | First Floor Entry, Built-in Features, Closet Cabinetry, Split Bedroom, Vaulted Ceiling (s), Walk-In Closet |
| Características Exteriores | Lighting, Open Balcony |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dryer, Refrigerator |
| Descripción de la Piscina | In Ground |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | Circular Driveway, Guest, Paver Block, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 7 |
| Número de Baños Completos | 4 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 9287 |
| Tamaño del Lote | 17250 |
| Información de Zonificación | 0100 |
| Año de Construcción | 2002 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo | House |
| Nombre del Edificio | CORAL BAY SEC B |
| Nombre del Desarrollo | CORAL BAY SEC B |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction,CBS Construction |
| Listado con | DLS International Realty |