1643 NETHIA DR, Miami
$1,749,000 USD 3 3
Imágenes
Mapa

































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 1643 NETHIA DR, Miami |
| Nombre del Edificio | NATOMA MANORS RE SUB |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo de la Propiedad | R30-No Pool / No Water |
| Precio | $1,749,000 |
| Precio Previo | 0 (2 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11950743 |
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 3 |
| Superficie Habitable | 1230 |
| Tamaño del Lote | 7700 |
| Año de Construcción | 1936 |
| Número de Folio | 01-41-14-010-0520 |
| Información de Zonificación | 0100 |
| Días en el Mercado | 2 |
Descripción Detallada: A desirable and highly sought-after area protected 24/7 by Miami Dade Police Patrol and hosting some of the best schools in Miami. A friendly neighborhood in a strategic location by the Business District. Kennedy Park is just around the corner. Among the above perks this house also offers along with its elegant vaulted wooden ceilings in the large living room with fireplace and also in the family room overlooking the wide tropical backyard through the large wall windows, a modern, functional kitchen inspires a novice cook to have a great experience upon its convenient gas stove. 2 ensuites + 1/1. Fully fenced, auto sprinklers system, front / back yard auto light system among the plants for an impressive night look, impact doors / windows, alarm system. Outside walls and roof freshly painted.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33133 |
| Dirección | 1643 NETHIA DR |
| Sección | 14 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 2511 |
Información Financiera
| Precio | $1,749,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 01-41-14-010-0520 |
| Valor del Impuesto | $8,587 |
| Año Fiscal | 2025 |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | A desirable and highly sought-after area protected 24/7 by Miami Dade Police Patrol and hosting some of the best schools in Miami. A friendly neighborhood in a strategic location by the Business District. Kennedy Park is just around the corner. Among the above perks this house also offers along with its elegant vaulted wooden ceilings in the large living room with fireplace and also in the family room overlooking the wide tropical backyard through the large wall windows, a modern, functional kitchen inspires a novice cook to have a great experience upon its convenient gas stove. 2 ensuites + 1/1. Fully fenced, auto sprinklers system, front / back yard auto light system among the plants for an impressive night look, impact doors / windows, alarm system. Outside walls and roof freshly painted. |
| Vista de la Propiedad | Garden |
| Descripción del Diseño | Detached, One Story |
| Descripción del Techo | Curved / S-Tile Roof |
| Descripción del Piso | Ceramic Floor, Parquet |
| Características Interiores | First Floor Entry, Cooking Island, Pantry, Family Room |
| Características Exteriores | Room For Pool |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Gas Range, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Washer |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Ceiling Fan (s), Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | Paver Block, No Rv / Boats |
| Restricciones de Mascotas | Yes |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 3 |
| Superficie Habitable | 1230 |
| Tamaño del Lote | 7700 |
| Información de Zonificación | 0100 |
| Año de Construcción | 1936 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo | R30-No Pool / No Water |
| Nombre del Edificio | NATOMA MANORS RE SUB |
| Nombre del Desarrollo | NATOMA MANORS RE SUB |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
| Listado con | P.U.R.E. Investments, Inc. |