Surfside
$1,375,000 USD 3 2
Imágenes
Mapa










































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | Surfside |
| Nombre del Edificio | ALTOS DEL MAR NO 6 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo de la Propiedad | R30-No Pool / No Water |
| Precio | $1,375,000 |
| Precio Previo | 0 (7 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Pending |
| Número MLS | A11960723 |
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1331 |
| Tamaño del Lote | 5600 |
| Año de Construcción | 1940 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Número de Folio | 14-22-35-007-1310 |
| Información de Zonificación | 0800 |
| Días en el Mercado | 56 |
Descripción Detallada: Rare opportunity in Surfside’s exclusive 33154 zip code. This charming 3BD / 2BA Spanish-style home sits on a 5,600 sq.ft lot just 2 blocks to the beach and steps to Bal Harbour Shops. Original 1940 character meets smart updates: gleaming hardwood floors, impact shutters throughout, and sealed crawlspace with drainage system. Kitchen features granite counters and stainless appliances. Spacious backyard with covered patio perfect for entertaining. Circular driveway plus 1-car garage. Prime location across from Publix on a quiet low-traffic street, one block to Surfside’s walkable town center with restaurants, cafes, and shops. No HOA. Termite treatment. Move in or build your dream home on this oversized lot in one of Miami’s most desirable beach communities. Priced for immediate sale.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Surfside |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33154 |
| Sección | 35 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 2806 |
Información Financiera
| Precio | $1,375,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 14-22-35-007-1310 |
| Valor del Impuesto | $400 |
| Año Fiscal | 2025 |
| Tipos de Contingencias | 3rd Party Approval |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Rare opportunity in Surfside’s exclusive 33154 zip code. This charming 3BD / 2BA Spanish-style home sits on a 5,600 sq.ft lot just 2 blocks to the beach and steps to Bal Harbour Shops. Original 1940 character meets smart updates: gleaming hardwood floors, impact shutters throughout, and sealed crawlspace with drainage system. Kitchen features granite counters and stainless appliances. Spacious backyard with covered patio perfect for entertaining. Circular driveway plus 1-car garage. Prime location across from Publix on a quiet low-traffic street, one block to Surfside’s walkable town center with restaurants, cafes, and shops. No HOA. Termite treatment. Move in or build your dream home on this oversized lot in one of Miami’s most desirable beach communities. Priced for immediate sale. |
| Vista de la Propiedad | Other |
| Descripción del Diseño | Attached, One Story |
| Descripción del Techo | Curved / S-Tile Roof |
| Descripción del Piso | Tile, Wood |
| Características Interiores | First Floor Entry, Closet Cabinetry, Walk-In Closet (s), Storage, Utility Room / Laundry |
| Características Exteriores | Lighting, Fruit Trees, Room For Pool |
| Información de Amueblamiento | Partially |
| Equipos Electrodomésticos | Electric Water Heater, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Washer |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | Circular Driveway |
| Restricciones de Mascotas | Dogs OK |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1331 |
| Tamaño del Lote | 5600 |
| Información de Zonificación | 0800 |
| Año de Construcción | 1940 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo | R30-No Pool / No Water |
| Nombre del Edificio | ALTOS DEL MAR NO 6 |
| Nombre del Desarrollo | ALTOS DEL MAR NO 6 |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Caba Real Estate |