4980 NORTH WEST 83RD AVE, Doral
$4,400 USD 4 2.5
Imágenes
Mapa























Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 4980 NORTH WEST 83RD AVE, Doral |
Nombre del Edificio | DOWNTOWN DORAL SOUTH PHAS |
Tipo de Propiedad | Townhouse |
Estilo de la Propiedad | Townhouse / Villa-Annual, Townhouse |
Precio | $4,400 |
Precio Previo | 0 (30 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Pending |
Número MLS | A11810560 |
Número de Habitaciones | 4 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 1732 |
Tamaño del Lote | 1526 |
Año de Construcción | 2019 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Período de Alquiler | Monthly |
Número de Folio | 35-30-22-038-1420 |
Información de Zonificación | 6119 |
Días en el Mercado | 30 |
Descripción Detallada: Two story spacious townhouse corner unit located in the desirable Urbana Community located at Downtown Doral with Amazing amenities. 4 Bedrooms and 2.5 bathrooms, 2 car garage, modern kitchen with quartz countertop, backsplash, stainless steel appliances. Master Bedroom has a huge balcony. And walking closet. A + Schools. Residents can enjoy a wide variety of community amenities and services, deluxe clubhouse with an amazing resort-style swimming pool, gym and kids room, billar room, dog park, pro-basketball room, game room for children. The community design focus on accessibility where restaurants, supermarkets, charter schools, park, and many more.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Doral |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33166 |
Dirección | 4980 NORTH WEST 83RD AVE |
Sección | 22 |
Código Postal (4 Dígitos) | 5531 |
Información Financiera
Precio | $4,400 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 35-30-22-038-1420 |
Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Two story spacious townhouse corner unit located in the desirable Urbana Community located at Downtown Doral with Amazing amenities. 4 Bedrooms and 2.5 bathrooms, 2 car garage, modern kitchen with quartz countertop, backsplash, stainless steel appliances. Master Bedroom has a huge balcony. And walking closet. A + Schools. Residents can enjoy a wide variety of community amenities and services, deluxe clubhouse with an amazing resort-style swimming pool, gym and kids room, billar room, dog park, pro-basketball room, game room for children. The community design focus on accessibility where restaurants, supermarkets, charter schools, park, and many more. |
Vista de la Propiedad | Garden |
Acceso al Agua | None |
Descripción del Diseño | First Floor Entry, Other |
Descripción del Piso | Ceramic Floor, Tile |
Características Interiores | First Floor Entry, Closet Cabinetry, Cooking Island, Pantry |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Electric Range, Self Cleaning Oven, Washer |
Instalaciones | Clubhouse, Community Pool, Exercise Room, Other |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 4 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 1732 |
Tamaño del Lote | 1526 |
Información de Zonificación | 6119 |
Año de Construcción | 2019 |
Tipo de Propiedad | Townhouse |
Estilo | Townhouse / Villa-Annual, Townhouse |
Nombre del Edificio | DOWNTOWN DORAL SOUTH PHAS |
Nombre del Desarrollo | DOWNTOWN DORAL SOUTH PHAS |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | North West |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | Brickell Realty Group, LLC |