Miami
$4,000 USD 1 1.5
Imágenes
Mapa


















Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | Miami |
| Nombre del Edificio | THE BOND (1080 BRICKELL) |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Precio | $4,000 |
| Precio Previo | $4,500 (1 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11915708 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 830 |
| Año de Construcción | 2016 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 01-41-39-127-0970 |
| Días en el Mercado | 1 |
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33131 |
| Sección | 39 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3996 |
Información Financiera
| Precio | $4,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Precio Previo | $4,500 |
| Número de Folio | 01-41-39-127-0970 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Please text or email all offers to listing agent. |
| Cómo Llegar | The Bond can be easily accessed through Brickell Ave and SE 1ST AV. |
| Acceso al Agua | Other |
| Descripción del Piso | Ceramic Floor, Other |
| Características Interiores | Other |
| Características Exteriores | Open Balcony |
| Información de Amueblamiento | Furnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Descripción de la Piscina | Community |
| Instalaciones | Child Play Area, Exercise Room, Spa / Hot Tub |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Assigned |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 830 |
| Año de Construcción | 2016 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Nombre del Edificio | THE BOND (1080 BRICKELL) |
| Nombre del Desarrollo | THE BOND (1080 BRICKELL) |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Número de Historia | 1 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Golod Group LLC |