45 SOUTH WEST 9 STREET, Miami
$8,000 USD 3 3
Imágenes
Mapa









































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 45 SOUTH WEST 9 STREET, Miami |
| Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS EAST |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Precio | $8,000 |
| Precio Previo | $8,100 (0 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11978040 |
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 3 |
| Superficie Habitable | 1517 |
| Año de Construcción | 2016 |
| Número de Espacios en Garaje | 2 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 01-41-38-157-2160 |
| Días en el Mercado | 17 |
Descripción Detallada: Beautiful condo 3 Bed / 3 Bath PENTHOUSE with High Ceilings, 2 Assigned parking spaces, Top of the line Bosh andSubzero Appliances, beautiful detailed European cabinetry, designer porcelain tile and built in closets. Basic Cableand Internet included! Amazing amenities include 9th floor oversized pool, Two Party rooms, Kids Playground room, conference room, Theater room, full gym with spa, Roof top pools in each tower. Soul cycle and Equinox Gym in thebuilding. Across the street from Brickell City Centre and steps away from shops at Mary Brickell.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33130 |
| Dirección | 45 SOUTH WEST 9 STREET |
| Sección | 38 |
Información Financiera
| Precio | $8,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Precio Previo | $8,100 |
| Número de Folio | 01-41-38-157-2160 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Beautiful condo 3 Bed / 3 Bath PENTHOUSE with High Ceilings, 2 Assigned parking spaces, Top of the line Bosh andSubzero Appliances, beautiful detailed European cabinetry, designer porcelain tile and built in closets. Basic Cableand Internet included! Amazing amenities include 9th floor oversized pool, Two Party rooms, Kids Playground room, conference room, Theater room, full gym with spa, Roof top pools in each tower. Soul cycle and Equinox Gym in thebuilding. Across the street from Brickell City Centre and steps away from shops at Mary Brickell. |
| Vista de la Propiedad | Other |
| Acceso al Agua | None, No Wake Zone |
| Descripción del Diseño | First Floor Entry, High Rise |
| Descripción del Piso | Ceramic Floor |
| Características Interiores | First Floor Entry, Closet Cabinetry, Walk-In Closet (s) |
| Características Exteriores | Open Balcony |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Ice Maker, Microwave, Refrigerator, Washer |
| Descripción de la Piscina | Above Ground |
| Instalaciones | Activity Room, Child Play Area, Clubhouse, Community Pool, Kitchen Facilities, Other, Pool Table, Sauna, Sec |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción del Estacionamiento | Covered, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
| Restricciones de Mascotas | No, Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 3 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 1517 |
| Año de Construcción | 2016 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Nombre del Modelo | BRICKELL HEIGHTS EAS |
| Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS EAST |
| Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS EAST,BRICKELL HEIGHTS EAS |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Dirección | South West |
| Número de Espacios en Garaje | 2 |
| Listado con | Fortune International Realty |