3465 SOUTH WEST 3RD AVE, Miami
$7,950 USD 3 2.5
Imágenes
Mapa













































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 3465 SOUTH WEST 3RD AVE, Miami |
| Nombre del Edificio | EAST SHENANDOAH |
| Tipo de Propiedad | Townhouse |
| Estilo de la Propiedad | Townhouse / Villa-Annual, Townhouse |
| Precio | $7,950 |
| Precio Previo | 0 (1 días atrás) |
| Vendido en | 28th March, 2026 |
| Precio Vendido | $8,000 |
| Estatus de la Propiedad | Rented |
| Número MLS | A11987221 |
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 2372 |
| Tamaño del Lote | 2875 |
| Año de Construcción | 2017 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 01-41-39-007-1190 |
| Información de Zonificación | 5700 |
| Días en el Mercado | 1 |
Descripción Detallada: Modern and stunning townhouse with private pool and spacious backyard + rooftop, perfect for entertainment. High ceilings in both levels, impact windows and doors, and top-of-the-line finishes. The primary bedroom has an ample walk-in Italian closet. Beautiful kitchen design with Italian cabinetry, quartz countertops and LED lighting, including an island with seating area. One covered parking + two spaces on driveway. Amazing location in the middle of Miami! Minutes away from Brickell, Downtown, Coconut Grove, Coral Gables, the beach, and easy access to the expressway. Short stroll to restaurants, shops, bakery, supermarkets, parks, and Vizcaya Metrorail station.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33145 |
| Dirección | 3465 SOUTH WEST 3RD AVE |
| Sección | 39 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3913 |
Información Financiera
| Precio | $7,950 |
| Precio por Pie | $0 |
| Vendido en | 28th March, 2026 |
| Precio Vendido | $8,000 |
| Número de Folio | 01-41-39-007-1190 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Modern and stunning townhouse with private pool and spacious backyard + rooftop, perfect for entertainment. High ceilings in both levels, impact windows and doors, and top-of-the-line finishes. The primary bedroom has an ample walk-in Italian closet. Beautiful kitchen design with Italian cabinetry, quartz countertops and LED lighting, including an island with seating area. One covered parking + two spaces on driveway. Amazing location in the middle of Miami! Minutes away from Brickell, Downtown, Coconut Grove, Coral Gables, the beach, and easy access to the expressway. Short stroll to restaurants, shops, bakery, supermarkets, parks, and Vizcaya Metrorail station. |
| Vista de la Propiedad | Pool |
| Descripción del Diseño | First Floor Entry |
| Descripción del Techo | Concrete |
| Descripción del Piso | Ceramic Floor |
| Características Interiores | First Floor Entry, Closet Cabinetry, Cooking Island, Pantry, Volume Ceilings, Walk-In Closet (s) |
| Características Exteriores | Lighting |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Electric Water Heater, Ice Maker, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Wall Oven, Washer |
| Descripción de la Piscina | In Ground, Fenced, Private |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | 2 Spaces, Assigned |
| Restricciones de Mascotas | Dogs OK |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 2372 |
| Tamaño del Lote | 2875 |
| Información de Zonificación | 5700 |
| Año de Construcción | 2017 |
| Tipo de Propiedad | Townhouse |
| Estilo | Townhouse / Villa-Annual, Townhouse |
| Nombre del Edificio | EAST SHENANDOAH |
| Nombre del Desarrollo | EAST SHENANDOAH |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
| Número de Historia | 2 |
| Dirección | South West |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Coldwell Banker Realty |