3268 SOUTH WEST 25TH ST, Miami
$3,600 USD 4 2
Imágenes
Mapa

















Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 3268 SOUTH WEST 25TH ST, Miami |
| Nombre del Edificio | SILVER BLUFF HOMESITES |
| Tipo de Propiedad | Villa |
| Estilo de la Propiedad | Duplex / Tri / Quad-Annual, Villa |
| Precio | $3,600 |
| Precio Previo | $3,500 (0 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11987405 |
| Número de Habitaciones | 4 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1500 |
| Tamaño del Lote | 4800 |
| Año de Construcción | 1976 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 01-41-16-015-2442 |
| Información de Zonificación | 5700 |
| Días en el Mercado | 1 |
Descripción Detallada: Huge 4/2 in Gables area when including large Florida room! The place is completely remodeled! Has a brand new kitchen, brand new appliances, brand new Pergo floors! And plenty of parking! Landlord is pet friendly with most pets. Landlord is owner agent, Rapid approval! No association! Has nice patio in back! Easy to show on lockbox! My existing tenants will be out in the next few days who are moving to a smaller unit I own down the street! Water and sewer is included with the rent! !
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33133 |
| Dirección | 3268 SOUTH WEST 25TH ST |
| Sección | 16 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 2016 |
Información Financiera
| Precio | $3,600 |
| Precio por Pie | $0 |
| Precio Previo | $3,500 |
| Número de Folio | 01-41-16-015-2442 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Huge 4/2 in Gables area when including large Florida room! The place is completely remodeled! Has a brand new kitchen, brand new appliances, brand new Pergo floors! And plenty of parking! Landlord is pet friendly with most pets. Landlord is owner agent, Rapid approval! No association! Has nice patio in back! Easy to show on lockbox! My existing tenants will be out in the next few days who are moving to a smaller unit I own down the street! Water and sewer is included with the rent! ! |
| Descripción del Diseño | First Floor Entry |
| Descripción del Techo | Barrel Roof |
| Descripción del Piso | Concrete |
| Características Interiores | First Floor Entry, Florida Room, Pantry |
| Características Exteriores | Fruit Trees |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | 2 Spaces, Guest, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 4 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 1500 |
| Tamaño del Lote | 4800 |
| Información de Zonificación | 5700 |
| Año de Construcción | 1976 |
| Tipo de Propiedad | Villa |
| Estilo | Duplex / Tri / Quad-Annual, Villa |
| Nombre del Edificio | SILVER BLUFF HOMESITES |
| Nombre del Desarrollo | SILVER BLUFF HOMESITES |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Dirección | South West |
| Listado con | Beachfront Realty Inc |