900 BISCAYNE BLVD, Miami
$2,080,000 USD 3 3.5
Imágenes
Mapa











































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 900 BISCAYNE BLVD, Miami |
| Nombre del Edificio | 900 Biscayne Bay |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $2,080,000 |
| Precio Previo | 0 (0 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11979957 |
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 3 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 2577 |
| Año de Construcción | 2008 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Número de Folio | 01-32-31-069-4230 |
Descripción Detallada: This stunning remodeled with luxury finishes PENTHOUSE offers a very spacious 2815 sq.ft of living area + 759 sq.ft of terraces totalizing 3,574 sq.ft. It welcomes you with exquisite and spacious rooms, elegant and welcoming ambients. Top of the line appliances. Wood panels, wall paper and Cristallo quartz Lux enhancing the walls. Sunset / city view and bay view, high ceilings and panoramic impact windows / doors, private balcony in each bedroom, in each bathroom and in the living room. 900 Biscayne Bay offers hotel-style amenities including full-service spa, fitness center, pools, activity room, movie theater, children’s playroom, library and more. The building was completely remodeled externally and internally offering confort and beautiful common areas. The City of Miami is transforming Downtown Miami into the Epicenter of the Americas. Increasing the livability, connecting and maximizing the Central Business District, Arts and Entertainment in Miami’s celebrated waterfront making this pro
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33132 |
| Dirección | 900 BISCAYNE BLVD |
| Sección | 31 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 1578 |
Información Financiera
| Precio | $2,080,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 01-32-31-069-4230 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $3,480 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $3,480 |
| Valor del Impuesto | $34,192 |
| Año Fiscal | 2025 |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | This stunning remodeled with luxury finishes PENTHOUSE offers a very spacious 2815 sq.ft of living area + 759 sq.ft of terraces totalizing 3,574 sq.ft. It welcomes you with exquisite and spacious rooms, elegant and welcoming ambients. Top of the line appliances. Wood panels, wall paper and Cristallo quartz Lux enhancing the walls. Sunset / city view and bay view, high ceilings and panoramic impact windows / doors, private balcony in each bedroom, in each bathroom and in the living room. 900 Biscayne Bay offers hotel-style amenities including full-service spa, fitness center, pools, activity room, movie theater, children’s playroom, library and more. The building was completely remodeled externally and internally offering confort and beautiful common areas. The City of Miami is transforming Downtown Miami into the Epicenter of the Americas. Increasing the livability, connecting and maximizing the Central Business District, Arts and Entertainment in Miami’s celebrated waterfront making this pro |
| Vista de la Propiedad | Bay, Other View |
| Acceso al Agua | None |
| Descripción del Área hacia el Agua | Waterfront |
| Descripción del Piso | Ceramic Floor |
| Características Interiores | Second Floor Entry, Closet Cabinetry |
| Características Exteriores | Barbeque |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Ice Maker, Microwave, Refrigerator, Washer |
| Instalaciones | Barbecue, Bike Storage, Clubhouse-Clubroom, Exercise Room, Library, Pool, Sauna, Spa / Hot Tub |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 3 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 2577 |
| Año de Construcción | 2008 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | 900 Biscayne Bay |
| Nombre del Desarrollo | 900 BISCAYNE BAY CONDO |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Related General Realty, LLC. |