8004 NORTH WEST 46TH TER, Doral
$7,600 USD 3 2.5
Imágenes
Mapa






































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 8004 NORTH WEST 46TH TER, Doral |
Nombre del Edificio | CANARIAS EAST |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | Single Family-Annual, House |
Precio | $7,600 |
Precio Previo | 0 (9 días atrás) |
Vendido en | 7th July, 2025 |
Precio Vendido | $7,000 |
Estatus de la Propiedad | Rented |
Número MLS | A11803934 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 2285 |
Tamaño del Lote | 6456 |
Año de Construcción | 2022 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Período de Alquiler | Monthly |
Número de Folio | 35-30-22-046-0350 |
Información de Zonificación | 6119 |
Días en el Mercado | 9 |
Descripción Detallada: Beautifully furnished single-family home at Canarias, Downtown Doral. This magnificent one floor home features 3 bedrooms plus large den which can be sue as the 4th bedroom, an office or play area. Open concept kitchen with stainless steels appliances, quartz countertops, title throughout, impact glass, laundry room with utility sink. Walking distance to Downtown Doral where you can enjoy a variety of gourmet restaurants, close to parks, shops, supermarket, City Place and so much more. Top rated schools. Very family oriented, perfect opportunity to experience a luxurious lifestyle in the heart of Doral.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Doral |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33166 |
Dirección | 8004 NORTH WEST 46TH TER |
Sección | 22 |
Código Postal (4 Dígitos) | 5882 |
Información Financiera
Precio | $7,600 |
Precio por Pie | $0 |
Vendido en | 7th July, 2025 |
Precio Vendido | $7,000 |
Número de Folio | 35-30-22-046-0350 |
Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Beautifully furnished single-family home at Canarias, Downtown Doral. This magnificent one floor home features 3 bedrooms plus large den which can be sue as the 4th bedroom, an office or play area. Open concept kitchen with stainless steels appliances, quartz countertops, title throughout, impact glass, laundry room with utility sink. Walking distance to Downtown Doral where you can enjoy a variety of gourmet restaurants, close to parks, shops, supermarket, City Place and so much more. Top rated schools. Very family oriented, perfect opportunity to experience a luxurious lifestyle in the heart of Doral. |
Cómo Llegar | GPS |
Descripción del Diseño | First Floor Entry |
Descripción del Piso | Other, Tile |
Características Interiores | First Floor Entry |
Características Exteriores | Other |
Información de Amueblamiento | Partially |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Other Equipment / Appliances, Washer |
Instalaciones | Clubhouse, Exercise Room |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Sewer |
Descripción del Estacionamiento | 2 Spaces, Additional Spaces Available, Covered, No Motorcycle, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 2285 |
Tamaño del Lote | 6456 |
Información de Zonificación | 6119 |
Año de Construcción | 2022 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | Single Family-Annual, House |
Nombre del Modelo | SANTA BARBARA |
Nombre del Edificio | CANARIAS EAST |
Nombre del Desarrollo | CANARIAS EAST |
Número de Historia | 1 |
Dirección | North West |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | Florida Capital Realty |