3341 SOUTH WEST 94TH CT, Miami
$3,600 USD 2 2
Imágenes
Mapa


























Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 3341 SOUTH WEST 94TH CT, Miami |
Nombre del Edificio | CORAL GLADE HEIGHTS |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | Single Family-Annual, House |
Precio | $3,600 |
Precio Previo | 0 (4 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11860326 |
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1966 |
Tamaño del Lote | 7875 |
Año de Construcción | 1959 |
Período de Alquiler | Monthly |
Número de Folio | 30-40-16-011-0720 |
Información de Zonificación | 0100 |
Días en el Mercado | 11 |
Descripción Detallada: Don’t miss the opportunity to rent this property in an excellent Miami neighborhood, conveniently located near FIU, parks, shopping centers, and schools. This corner home features a living room, kitchen, dining room, two bedrooms (a very spacious master bedroom), and two full bathrooms. You can also enjoy a covered terrace facing the pool, a patio, and a laundry room. RENT INCLUDES WATER, ELECTRICITY, AND INTERNET!
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33165 |
Dirección | 3341 SOUTH WEST 94TH CT |
Sección | 16 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3010 |
Información Financiera
Precio | $3,600 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 30-40-16-011-0720 |
Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Don’t miss the opportunity to rent this property in an excellent Miami neighborhood, conveniently located near FIU, parks, shopping centers, and schools. This corner home features a living room, kitchen, dining room, two bedrooms (a very spacious master bedroom), and two full bathrooms. You can also enjoy a covered terrace facing the pool, a patio, and a laundry room. RENT INCLUDES WATER, ELECTRICITY, AND INTERNET! |
Descripción del Diseño | First Floor Entry |
Descripción del Techo | Shingle |
Descripción del Piso | Ceramic Floor |
Características Interiores | First Floor Entry, Utility Room |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Descripción de la Piscina | Above Ground |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Electric |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Sewer |
Descripción del Estacionamiento | 2 Spaces, Additional Spaces Available, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
Restricciones de Mascotas | Maximum 20 Lbs |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1966 |
Tamaño del Lote | 7875 |
Información de Zonificación | 0100 |
Año de Construcción | 1959 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | Single Family-Annual, House |
Nombre del Edificio | CORAL GLADE HEIGHTS |
Nombre del Desarrollo | CORAL GLADE HEIGHTS |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
Dirección | South West |
Listado con | Principal Properties, Inc. |