1240 NORTH EAST 83RD ST, Miami
$10,000 USD 3 2
Imágenes
Mapa







Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 1240 NORTH EAST 83RD ST, Miami |
| Nombre del Edificio | BAY CREST SEC 3 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo de la Propiedad | Single Family-Annual, House |
| Precio | $10,000 |
| Precio Previo | 0 (1 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11974249 |
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 2468 |
| Tamaño del Lote | 7605 |
| Año de Construcción | 1963 |
| Número de Espacios en Garaje | 2 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 01-32-08-020-0050 |
| Información de Zonificación | 0100 |
| Días en el Mercado | 1 |
Descripción Detallada: Beautiful waterfront home 3 bedrooms, 3 baths. 50´Dock ft. No bridges to the bay, full ocean access. Easy to show
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33138 |
| Dirección | 1240 NORTH EAST 83RD ST |
| Sección | 8 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 4141 |
Información Financiera
| Precio | $10,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 01-32-08-020-0050 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Beautiful waterfront home 3 bedrooms, 3 baths. 50´Dock ft. No bridges to the bay, full ocean access. Easy to show |
| Vista de la Propiedad | Water |
| Acceso al Agua | Private Dock, Up to 60 Ft Boat |
| Descripción del Área hacia el Agua | No Fixed Bridges, Ocean Access |
| Descripción del Piso | Ceramic Floor |
| Características Interiores | First Floor Entry |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Descripción del Estacionamiento | 2 Spaces, On Street |
| Restricciones de Mascotas | Maximum 20 Lbs |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 2468 |
| Tamaño del Lote | 7605 |
| Información de Zonificación | 0100 |
| Año de Construcción | 1963 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo | Single Family-Annual, House |
| Nombre del Edificio | BAY CREST SEC 3 |
| Nombre del Desarrollo | BAY CREST SEC 3 |
| Dirección | North East |
| Número de Espacios en Garaje | 2 |
| Listado con | Canvas Real Estate |