330 WEST 46TH ST, Miami Beach
$8,650 USD 3 2.5
Imágenes
Mapa




Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 330 WEST 46TH ST, Miami Beach |
Nombre del Edificio | SURPRISE LAKE |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | Single Family-Annual, House |
Precio | $8,650 |
Precio Previo | $9,200 (36 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11809861 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 1801 |
Tamaño del Lote | 8800 |
Año de Construcción | 1940 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Período de Alquiler | Monthly |
Número de Folio | 02-32-22-018-0600 |
Información de Zonificación | 0100 |
Días en el Mercado | 51 |
Descripción Detallada: The best house for rent in Miami. Just look at the photos and you’ll know I’m not lying. Live with your family in the safest and most elegant location in South Florida. Immediate access to all the city’s attractions. Don’t miss this opportunity! ! Call the listing agent now. This property won’t last long on the market, and it can be YOURS!
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami Beach |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33140 |
Dirección | 330 WEST 46TH ST |
Sección | 22 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3128 |
Información Financiera
Precio | $8,650 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $9,200 |
Número de Folio | 02-32-22-018-0600 |
Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | The best house for rent in Miami. Just look at the photos and you’ll know I’m not lying. Live with your family in the safest and most elegant location in South Florida. Immediate access to all the city’s attractions. Don’t miss this opportunity! ! Call the listing agent now. This property won’t last long on the market, and it can be YOURS! |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Electric |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Both Septic And Sewer |
Restricciones de Mascotas | Yes |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 1801 |
Tamaño del Lote | 8800 |
Información de Zonificación | 0100 |
Año de Construcción | 1940 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | Single Family-Annual, House |
Nombre del Edificio | SURPRISE LAKE |
Nombre del Desarrollo | SURPRISE LAKE |
Dirección | West |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Royal Beach Realty International, Corp. |